Акция «Поздравь учителя!» проводилась на Детском радио с 1 сентября по 5 октября 2010 года. Мы получили почти тысячу писем от ребят и их родителей из разных городов нашей страны.
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ УЧИТЕЛЬ
| место | класс | школа | город | кол-во присланных поздравлений |
| 1 | Жилина Лариса Владимировна | 18 | Салават | 31 |
| 2 | Газизова Гузель Галимовна | 30 | ||
| 3 | Копсяева Ирина Игоревна | 14 | ||
| 4 | Бойкова Виктория Дмитривна | 2006 | Москва | 13 |
| Жвакина Наталья Вячеславовна | 65 | Пермь | 13 | |
| 5 | Бабанина Оксана Владимировна | 8 | Нижний Новгород | 12 |
САМЫЙ АКТИВНЫЙ КЛАСС
| место | класс | школа | город | кол-во присланных поздравлений |
| 1 | 9Б | 18 | Салават | 94 |
| 2 | 5В | 26 | ||
| 3 | 7Б | 21 | ||
| 4 | 10Б | 19 | ||
| 11А | 19 | |||
| 5 | 5Д | 2006 | Москва | 13 |
| 7В | 8 | Нижний Новгород | 13 | |
| 2Г | 65 | Пермь | 13 |
САМАЯ АКТИВНАЯ ШКОЛА
| место | школа | город | кол-во присланных поздравлений |
| 1 | 18 | Салават | 232 |
| 2 | 2006 | Москва | 15 |
| 3 | 8 | Нижний Новгород | 14 |
| 4 | 65 | Пермь | 13 |
| 5 | 76 | Саратов | 11 |
Каждый из вас может сделать эту открытку особенной. Для этого:
РАСПЕЧАТАТЬ НЕЗАПОЛНЕННУЮ ОТКРЫТКУ